Les mensurations ci-dessous sont celles du corps, et non celles des vêtements
Taille (cm) | 82/89 | 90/98 | 99/106 | 107/120 | 121/132 | 133/142 | 143/152 | 153/159 | 160/169 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. de poitrine (cm) | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 70 | 78 | 82 | 86 |
T. taille (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 65 | 68 | 70 |
T. bassin (cm) | 56 | 58 | 60 | 64 | 70 | 76 | 84 | 89 | 92 |
Taille | 2a | 3a | 4a | 6a | 8a | 10a | 12a | 14a | 16a |
Les mensurations ci-dessous sont celles du corps, et non celles des vêtements
Taille (cm) | 82/89 | 90/98 | 99/106 | 107/120 | 121/132 | 133/142 | 143/157 | 158/166 | 167/174 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. de poitrine (cm) | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 76 | 82 | 89 |
T. taille (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 66 | 70 | 74 |
T. bassin (cm) | 56 | 58 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 86 | 90 |
Taille | 2a | 3a | 4a | 6a | 8a | 10a | 12a | 14a | 16a |
Les mensurations ci-dessous sont celles du corps, et non celles des vêtements
T. de poitrine (cm) | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 105/108 | 109/112 | 113/116 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 46 XS |
48 S |
50 M |
52 L |
54 XL |
56 XXL |
58 XXXL |