Guide des tailles
Guide des tailles
Les mensurations ci-dessous sont celles du corps, et non celles des vêtements.
| Taille | Taille (cm) | T. de poitrine (cm) | T. taille (cm) | T. bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2a | 82/89 | 52 | 48 | 56 |
| 3a | 90/98 | 54 | 50 | 58 |
| 4a | 99/106 | 56 | 52 | 60 |
| 6a | 107/120 | 60 | 54 | 64 |
| 8a | 121/132 | 64 | 56 | 70 |
| 10a | 133/142 | 70 | 59 | 76 |
| 12a | 143/152 | 78 | 65 | 84 |
| 14a | 153/159 | 82 | 68 | 89 |
| 16a | 160/169 | 86 | 70 | 92 |
Les mensurations ci-dessous sont celles du corps, et non celles des vêtements.
| Taille | Taille (cm) | T. de poitrine (cm) | T. taille (cm) | T. bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2a | 82/89 | 52 | 48 | 56 |
| 3a | 90/98 | 54 | 50 | 58 |
| 4a | 99/106 | 56 | 52 | 60 |
| 6a | 107/120 | 60 | 54 | 64 |
| 8a | 121/132 | 64 | 56 | 70 |
| 10a | 133/142 | 68 | 59 | 74 |
| 12a | 143/157 | 76 | 66 | 80 |
| 14a | 158/166 | 82 | 70 | 86 |
| 16a | 167/174 | 89 | 74 | 90 |
Les mensurations ci-dessous sont celles du corps, et non celles des vêtements.
| Taille | T. de poitrine (cm) |
|---|---|
| 46 XS | 89/92 |
| 48 S | 93/96 |
| 50 M | 97/100 |
| 52 L | 101/104 |
| 54 XL | 105/108 |
| 56 XXL | 109/112 |
| 58 XXXL | 113/116 |